Auswahl nach Hersteller
Suche mit Schlüsselnummer
Produktinformationen "NRF Wärmetauscher, Innenraumheizung (SAAB)"
Material: Aluminium
Breite [mm]: 156
Höhe [mm]: 280
Auslass-Ø [mm]: 16
Dicke/Stärke [mm]: 42
Einlass-Ø [mm]: 16
Kühlerausführung: Kühlrippen mechanisch gefügt
Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen
Durch 'Klicken' auf die nachstehenden Fahrzeughersteller, können Sie sich die Fahrzeuge anzeigen lassen.
- 9000 Schrägheck
- Benzin
- 2.3 -16 CS (Baujahr 09.1989 - 12.1998, 107 KW/146 PS)
- 2.0 -16 CS (Baujahr 09.1993 - 12.1998, 96 KW/131 PS)
- 2.3 -16 CSE (Baujahr 09.1993 - 12.1998, 108 KW/147 PS)
- 2.3 -16 CSE Eco Power (Baujahr 09.1993 - 12.1998, 125 KW/170 PS)
- 2.3 -16 Aero CS (Baujahr 02.1993 - 12.1998, 162 KW/220 PS)
- 2.3 -16 Aero CS (Baujahr 02.1993 - 12.1998, 165 KW/224 PS)
- 3.0 -24 V6 CS/CSE (Baujahr 07.1994 - 12.1998, 155 KW/211 PS)
- 2.0 -16 ND Turbo (Baujahr 09.1993 - 12.1998, 110 KW/150 PS)
- Benzin
- 9000
- Benzin
- 2.3 -16 CD (Baujahr 08.1989 - 12.1998, 107 KW/146 PS)
- 2.3 -16 Turbo (Baujahr 09.1990 - 12.1998, 143 KW/195 PS)
- 2.0 -16 CD (Baujahr 09.1993 - 12.1998, 96 KW/131 PS)
- 2.3 -16 CDE (Baujahr 09.1993 - 12.1998, 108 KW/147 PS)
- 2.3 -16 CDE Eco-Power (Baujahr 09.1993 - 12.1998, 125 KW/170 PS)
- 3.0 -24 V6 CD/CDE (Baujahr 07.1994 - 12.1998, 155 KW/211 PS)
- 2.0 -16 Turbo CD (Baujahr 09.1992 - 12.1998, 108 KW/147 PS)
- 2.0 -16 CD (Baujahr 09.1993 - 12.1998, 110 KW/150 PS)
- Benzin
OE-Nummern
Durch 'Klicken' auf die nachstehenden Fahrzeughersteller, können Sie sich die OE Nummern anzeigen lassen.
- 4542981
- 4070728
- 5046362
Beschreibung
- Material: Aluminium
- Netztiefe [mm]: 42
- Netzbreite [mm]: 156
- Netzlänge [mm]: 280
- Einlass-Ø [mm]: 16
- Auslass-Ø [mm]: 16
- Kühlerausführung: Kühlrippen mechanisch gefügt
Kundenbewertungen
Produktinformationen "NRF Wärmetauscher, Innenraumheizung (SAAB)"
Material: | Aluminium |
Breite [mm]: | 156 |
Höhe [mm]: | 280 |
Auslass-Ø [mm]: | 16 |
Dicke/Stärke [mm]: | 42 |
Einlass-Ø [mm]: | 16 |
Kühlerausführung: | Kühlrippen mechanisch gefügt |
OE-Nummern
Durch 'Klicken' auf die nachstehenden Fahrzeughersteller, können Sie sich die OE Nummern anzeigen lassen.
- 4542981
- 4070728
- 5046362
Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen
Durch 'Klicken' auf die nachstehenden Fahrzeughersteller, können Sie sich die Fahrzeuge anzeigen lassen.
- 9000 Schrägheck
- Benzin
- 2.3 -16 CS (Baujahr 09.1989 - 12.1998, 107 KW/146 PS)
- 2.0 -16 CS (Baujahr 09.1993 - 12.1998, 96 KW/131 PS)
- 2.3 -16 CSE (Baujahr 09.1993 - 12.1998, 108 KW/147 PS)
- 2.3 -16 CSE Eco Power (Baujahr 09.1993 - 12.1998, 125 KW/170 PS)
- 2.3 -16 Aero CS (Baujahr 02.1993 - 12.1998, 162 KW/220 PS)
- 2.3 -16 Aero CS (Baujahr 02.1993 - 12.1998, 165 KW/224 PS)
- 3.0 -24 V6 CS/CSE (Baujahr 07.1994 - 12.1998, 155 KW/211 PS)
- 2.0 -16 ND Turbo (Baujahr 09.1993 - 12.1998, 110 KW/150 PS)
- Benzin
- 9000
- Benzin
- 2.3 -16 CD (Baujahr 08.1989 - 12.1998, 107 KW/146 PS)
- 2.3 -16 Turbo (Baujahr 09.1990 - 12.1998, 143 KW/195 PS)
- 2.0 -16 CD (Baujahr 09.1993 - 12.1998, 96 KW/131 PS)
- 2.3 -16 CDE (Baujahr 09.1993 - 12.1998, 108 KW/147 PS)
- 2.3 -16 CDE Eco-Power (Baujahr 09.1993 - 12.1998, 125 KW/170 PS)
- 3.0 -24 V6 CD/CDE (Baujahr 07.1994 - 12.1998, 155 KW/211 PS)
- 2.0 -16 Turbo CD (Baujahr 09.1992 - 12.1998, 108 KW/147 PS)
- 2.0 -16 CD (Baujahr 09.1993 - 12.1998, 110 KW/150 PS)
- Benzin
Beschreibung
- Material: Aluminium
- Netztiefe [mm]: 42
- Netzbreite [mm]: 156
- Netzlänge [mm]: 280
- Einlass-Ø [mm]: 16
- Auslass-Ø [mm]: 16
- Kühlerausführung: Kühlrippen mechanisch gefügt
Kundenbewertungen
Folgende Cookies akzeptieren Sie mit einem Klick auf Alle akzeptieren. Weitere Informationen finden Sie in den Privatsphäre-Einstellungen, dort können Sie Ihre Auswahl auch jederzeit ändern. Rufen Sie dazu einfach die Seite mit der Datenschutzerklärung auf. Zu unseren Datenschutzbestimmungen.
Technisch notwendige Cookies ermöglichen es einer Webseite, bereits getätigte Angaben (wie zum Beispiel Benutzernamen oder Sprachauswahl) zu speichern und dem Nutzer verbesserte, persönlichere Funktionen anzubieten.