Auswahl nach Hersteller
Suche mit Schlüsselnummer
Lieferzeit 2 Werktag(e)
Produktinformationen "NRF Innenraumgebläse (FIAT)"
Spannung [V]: 12
Pol-Anzahl: 2
Drehrichtung: Drehrichtung im Uhrzeigersinn
Anzahl der Lüfterblätter: 9
Form: rechteckig
Herstellereinschränkung: Behr
Stromstärke [A]: 17
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: ohne integrierten Regler
Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]: 150
Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen
Durch 'Klicken' auf die nachstehenden Fahrzeughersteller, können Sie sich die Fahrzeuge anzeigen lassen.
- DUCATO Bus (230_)
- Diesel
- 2.0 JTD (Baujahr 10.2001 - 04.2002, 62 KW/84 PS)
- 1.9 D (Baujahr 04.1998 - 04.2002, 50 KW/68 PS)
- 1.9 TD (Baujahr 04.1998 - 04.2002, 66 KW/90 PS)
- 2.5 TDI Panorama/Combinato (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 85 KW/116 PS)
- 2.8 D (Baujahr 02.1998 - 04.2002, 64 KW/87 PS)
- 2.8 TDI (Baujahr 10.1997 - 04.2002, 90 KW/122 PS)
- 2.8 JTD (Baujahr 11.2000 - 04.2002, 94 KW/128 PS)
- 2.8 TDI 4x4 (Baujahr 07.1999 - 04.2002, 90 KW/122 PS)
- 2.8 JTD 4x4 (Baujahr 11.2000 - 04.2002, 94 KW/128 PS)
- 2.5 TDI Panorama/Combinato (Baujahr 07.1994 - 04.2002, 80 KW/109 PS)
- Diesel
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_)
- Diesel
- 2.0 JTD (Baujahr 07.2001 - 04.2002, 62 KW/84 PS)
- 1.9 D (Baujahr 04.1998 - 04.2002, 50 KW/68 PS)
- 1.9 TD (Baujahr 04.1998 - 04.2002, 66 KW/90 PS)
- 2.5 TD (Baujahr 06.1994 - 04.1998, 85 KW/116 PS)
- 2.5 TDI (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 80 KW/109 PS)
- 2.8 JTD (Baujahr 11.2000 - 04.2002, 94 KW/128 PS)
- 2.8 D (Baujahr 02.1998 - 04.2002, 64 KW/87 PS)
- 2.8 TDI (Baujahr 12.1998 - 04.2002, 90 KW/122 PS)
- 2.8 JTD 4x4 (Baujahr 10.2001 - 04.2002, 94 KW/128 PS)
- 2.5 TDI 4x4 (Baujahr 06.1998 - 04.2002, 85 KW/116 PS)
- 2.8 iDTD 4x4 (Baujahr 05.1998 - 09.2001, 90 KW/122 PS)
- 1.9 TD (Baujahr 05.1998 - 11.2001, 59 KW/80 PS)
- 2.5 TD (Baujahr 06.1994 - 08.1998, 80 KW/109 PS)
- Diesel
- DUCATO Bus (244_)
- Diesel
- 2.0 JTD (Baujahr 04.2002 , 62 KW/84 PS)
- 2.3 JTD (Baujahr 04.2002 , 81 KW/110 PS)
- 2.8 JTD (Baujahr 04.2002 , 94 KW/128 PS)
- 2.8 JTD 4x4 (Baujahr 07.2002 , 94 KW/128 PS)
- 2.8 JTD (Baujahr 04.2004 - 07.2006, 107 KW/145 PS)
- Benzin
- 2.0 (Baujahr 04.2002 , 81 KW/110 PS)
- 2.0 4x4 (Baujahr 05.2002 - 07.2006, 81 KW/110 PS)
- Benzin/Erdgas (CNG)
- 2.0 Bipower (Baujahr 11.2002 , 81 KW/110 PS)
- Diesel
- DUCATO Kasten (244_)
- Diesel
- 2.0 JTD (Baujahr 04.2002 , 62 KW/84 PS)
- 2.3 JTD (Baujahr 04.2002 , 81 KW/110 PS)
- 2.8 JTD (Baujahr 04.2002 , 94 KW/128 PS)
- 2.8 JTD 4x4 (Baujahr 07.2002 , 94 KW/128 PS)
- 2.8 JTD Power (Baujahr 05.2004 , 107 KW/146 PS)
- 2.8 TD (Baujahr 04.2002 - 07.2006, 90 KW/122 PS)
- Benzin
- 2.0 (Baujahr 04.2002 , 81 KW/110 PS)
- 2.0 4x4 (Baujahr 05.2002 - 07.2006, 81 KW/110 PS)
- Benzin/Erdgas (CNG)
- 2.0 Bipower (Baujahr 11.2002 , 81 KW/110 PS)
- Diesel
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244_)
- Diesel
- 2.0 JTD (Baujahr 04.2002 - 07.2006, 62 KW/84 PS)
- 2.3 JTD (Baujahr 04.2002 - 07.2006, 81 KW/110 PS)
- 2.8 JTD (Baujahr 04.2002 - 07.2006, 94 KW/128 PS)
- 2.8 JTD 4x4 (Baujahr 10.2002 - 07.2006, 94 KW/128 PS)
- 2.8 JTD Power (Baujahr 05.2004 - 07.2006, 107 KW/146 PS)
- 2.8 JTD (Baujahr 11.2003 - 07.2006, 90 KW/122 PS)
- Benzin
- 2.0 (Baujahr 04.2002 - 07.2006, 81 KW/110 PS)
- Diesel
- DUCATO Kasten (230_)
- Diesel
- 1.9 D (Baujahr 04.1998 - 04.2002, 50 KW/68 PS)
- 1.9 TD (Baujahr 04.1998 - 04.2002, 66 KW/90 PS)
- 2.8 JTD (Baujahr 11.2000 - 04.2002, 94 KW/128 PS)
- 2.8 D (Baujahr 05.1998 - 04.2002, 64 KW/87 PS)
- 2.8 TDI (Baujahr 10.1997 - 04.2002, 90 KW/122 PS)
- 2.8 D 4x4 (Baujahr 08.1998 - 04.2002, 64 KW/87 PS)
- 2.8 TDI 4x4 (Baujahr 06.1999 - 04.2002, 90 KW/122 PS)
- 2.8 JTD 4x4 (Baujahr 11.2000 - 04.2002, 94 KW/128 PS)
- 2.0 JTD (Baujahr 10.2001 - 04.2002, 62 KW/84 PS)
- Diesel
OE-Nummern
Durch 'Klicken' auf die nachstehenden Fahrzeughersteller, können Sie sich die OE Nummern anzeigen lassen.
- 46722702
- 71734232
Beschreibung
- Herstellereinschränkung: BEHR
- Drehrichtung: Drehrichtung im Uhrzeigersinn
- Spannung [V]: 12
- Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]: 150
- Stromstärke [A]: 17
- Anzahl der Lüfterblätter: 9
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: ohne integrierten Regler
- Form: rechteckig
- Pol-Anzahl: 2
Kundenbewertungen
Produktinformationen "NRF Innenraumgebläse (FIAT)"
Spannung [V]: | 12 |
Pol-Anzahl: | 2 |
Drehrichtung: | Drehrichtung im Uhrzeigersinn |
Anzahl der Lüfterblätter: | 9 |
Form: | rechteckig |
Herstellereinschränkung: | Behr |
Stromstärke [A]: | 17 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne integrierten Regler |
Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]: | 150 |
OE-Nummern
Durch 'Klicken' auf die nachstehenden Fahrzeughersteller, können Sie sich die OE Nummern anzeigen lassen.
- 46722702
- 71734232
Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen
Durch 'Klicken' auf die nachstehenden Fahrzeughersteller, können Sie sich die Fahrzeuge anzeigen lassen.
- DUCATO Bus (230_)
- Diesel
- 2.0 JTD (Baujahr 10.2001 - 04.2002, 62 KW/84 PS)
- 1.9 D (Baujahr 04.1998 - 04.2002, 50 KW/68 PS)
- 1.9 TD (Baujahr 04.1998 - 04.2002, 66 KW/90 PS)
- 2.5 TDI Panorama/Combinato (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 85 KW/116 PS)
- 2.8 D (Baujahr 02.1998 - 04.2002, 64 KW/87 PS)
- 2.8 TDI (Baujahr 10.1997 - 04.2002, 90 KW/122 PS)
- 2.8 JTD (Baujahr 11.2000 - 04.2002, 94 KW/128 PS)
- 2.8 TDI 4x4 (Baujahr 07.1999 - 04.2002, 90 KW/122 PS)
- 2.8 JTD 4x4 (Baujahr 11.2000 - 04.2002, 94 KW/128 PS)
- 2.5 TDI Panorama/Combinato (Baujahr 07.1994 - 04.2002, 80 KW/109 PS)
- Diesel
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_)
- Diesel
- 2.0 JTD (Baujahr 07.2001 - 04.2002, 62 KW/84 PS)
- 1.9 D (Baujahr 04.1998 - 04.2002, 50 KW/68 PS)
- 1.9 TD (Baujahr 04.1998 - 04.2002, 66 KW/90 PS)
- 2.5 TD (Baujahr 06.1994 - 04.1998, 85 KW/116 PS)
- 2.5 TDI (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 80 KW/109 PS)
- 2.8 JTD (Baujahr 11.2000 - 04.2002, 94 KW/128 PS)
- 2.8 D (Baujahr 02.1998 - 04.2002, 64 KW/87 PS)
- 2.8 TDI (Baujahr 12.1998 - 04.2002, 90 KW/122 PS)
- 2.8 JTD 4x4 (Baujahr 10.2001 - 04.2002, 94 KW/128 PS)
- 2.5 TDI 4x4 (Baujahr 06.1998 - 04.2002, 85 KW/116 PS)
- 2.8 iDTD 4x4 (Baujahr 05.1998 - 09.2001, 90 KW/122 PS)
- 1.9 TD (Baujahr 05.1998 - 11.2001, 59 KW/80 PS)
- 2.5 TD (Baujahr 06.1994 - 08.1998, 80 KW/109 PS)
- Diesel
- DUCATO Bus (244_)
- Diesel
- 2.0 JTD (Baujahr 04.2002 , 62 KW/84 PS)
- 2.3 JTD (Baujahr 04.2002 , 81 KW/110 PS)
- 2.8 JTD (Baujahr 04.2002 , 94 KW/128 PS)
- 2.8 JTD 4x4 (Baujahr 07.2002 , 94 KW/128 PS)
- 2.8 JTD (Baujahr 04.2004 - 07.2006, 107 KW/145 PS)
- Benzin
- 2.0 (Baujahr 04.2002 , 81 KW/110 PS)
- 2.0 4x4 (Baujahr 05.2002 - 07.2006, 81 KW/110 PS)
- Benzin/Erdgas (CNG)
- 2.0 Bipower (Baujahr 11.2002 , 81 KW/110 PS)
- Diesel
- DUCATO Kasten (244_)
- Diesel
- 2.0 JTD (Baujahr 04.2002 , 62 KW/84 PS)
- 2.3 JTD (Baujahr 04.2002 , 81 KW/110 PS)
- 2.8 JTD (Baujahr 04.2002 , 94 KW/128 PS)
- 2.8 JTD 4x4 (Baujahr 07.2002 , 94 KW/128 PS)
- 2.8 JTD Power (Baujahr 05.2004 , 107 KW/146 PS)
- 2.8 TD (Baujahr 04.2002 - 07.2006, 90 KW/122 PS)
- Benzin
- 2.0 (Baujahr 04.2002 , 81 KW/110 PS)
- 2.0 4x4 (Baujahr 05.2002 - 07.2006, 81 KW/110 PS)
- Benzin/Erdgas (CNG)
- 2.0 Bipower (Baujahr 11.2002 , 81 KW/110 PS)
- Diesel
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244_)
- Diesel
- 2.0 JTD (Baujahr 04.2002 - 07.2006, 62 KW/84 PS)
- 2.3 JTD (Baujahr 04.2002 - 07.2006, 81 KW/110 PS)
- 2.8 JTD (Baujahr 04.2002 - 07.2006, 94 KW/128 PS)
- 2.8 JTD 4x4 (Baujahr 10.2002 - 07.2006, 94 KW/128 PS)
- 2.8 JTD Power (Baujahr 05.2004 - 07.2006, 107 KW/146 PS)
- 2.8 JTD (Baujahr 11.2003 - 07.2006, 90 KW/122 PS)
- Benzin
- 2.0 (Baujahr 04.2002 - 07.2006, 81 KW/110 PS)
- Diesel
- DUCATO Kasten (230_)
- Diesel
- 1.9 D (Baujahr 04.1998 - 04.2002, 50 KW/68 PS)
- 1.9 TD (Baujahr 04.1998 - 04.2002, 66 KW/90 PS)
- 2.8 JTD (Baujahr 11.2000 - 04.2002, 94 KW/128 PS)
- 2.8 D (Baujahr 05.1998 - 04.2002, 64 KW/87 PS)
- 2.8 TDI (Baujahr 10.1997 - 04.2002, 90 KW/122 PS)
- 2.8 D 4x4 (Baujahr 08.1998 - 04.2002, 64 KW/87 PS)
- 2.8 TDI 4x4 (Baujahr 06.1999 - 04.2002, 90 KW/122 PS)
- 2.8 JTD 4x4 (Baujahr 11.2000 - 04.2002, 94 KW/128 PS)
- 2.0 JTD (Baujahr 10.2001 - 04.2002, 62 KW/84 PS)
- Diesel
Beschreibung
- Herstellereinschränkung: BEHR
- Drehrichtung: Drehrichtung im Uhrzeigersinn
- Spannung [V]: 12
- Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]: 150
- Stromstärke [A]: 17
- Anzahl der Lüfterblätter: 9
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: ohne integrierten Regler
- Form: rechteckig
- Pol-Anzahl: 2
Kundenbewertungen
Folgende Cookies akzeptieren Sie mit einem Klick auf Alle akzeptieren. Weitere Informationen finden Sie in den Privatsphäre-Einstellungen, dort können Sie Ihre Auswahl auch jederzeit ändern. Rufen Sie dazu einfach die Seite mit der Datenschutzerklärung auf. Zu unseren Datenschutzbestimmungen.
Technisch notwendige Cookies ermöglichen es einer Webseite, bereits getätigte Angaben (wie zum Beispiel Benutzernamen oder Sprachauswahl) zu speichern und dem Nutzer verbesserte, persönlichere Funktionen anzubieten.