Auswahl nach Hersteller
Suche mit Schlüsselnummer
Produktinformationen "NRF Innenraumgebläse (FIAT)"
Spannung [V]: 12
Pol-Anzahl: 2
Drehrichtung: Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn
Form: flach
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: ohne integrierten Regler
Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]: 147
Anzahl der Lüfterblätter: 37
Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen
Durch 'Klicken' auf die nachstehenden Fahrzeughersteller, können Sie sich die Fahrzeuge anzeigen lassen.
- DUCATO Bus (230_)
- Diesel
- 1.9 D (Baujahr 04.1998 - 04.2002, 50 KW/68 PS)
- 1.9 TD (Baujahr 04.1998 - 04.2002, 66 KW/90 PS)
- 1.9 D Combinato (Baujahr 06.1995 - 04.2002, 51 KW/69 PS)
- 1.9 TD Panorama/Combinato (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 60 KW/82 PS)
- 2.5 D Combinato (Baujahr 08.1994 - 04.2002, 62 KW/84 PS)
- 2.5 TDI Panorama/Combinato (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 85 KW/116 PS)
- 2.8 D (Baujahr 02.1998 - 04.2002, 64 KW/87 PS)
- 2.8 TDI (Baujahr 10.1997 - 04.2002, 90 KW/122 PS)
- 2.5 TDI 4x4 (Baujahr 04.1997 - 04.2002, 85 KW/116 PS)
- 2.5 TDI Panorama/Combinato (Baujahr 07.1994 - 04.2002, 80 KW/109 PS)
- 1.9 TD Combinato (Baujahr 08.1994 - 04.2002, 59 KW/80 PS)
- Diesel
- DUCATO Kasten (230_)
- Diesel
- 1.9 D (Baujahr 04.1998 - 04.2002, 50 KW/68 PS)
- 1.9 TD (Baujahr 04.1998 - 04.2002, 66 KW/90 PS)
- 1.9 D (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 51 KW/69 PS)
- 1.9 TD CAT (Baujahr 08.1994 - 04.2002, 59 KW/80 PS)
- 1.9 TD (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 60 KW/82 PS)
- 2.5 D (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 62 KW/84 PS)
- 2.5 TDI (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 85 KW/116 PS)
- 2.8 D (Baujahr 05.1998 - 04.2002, 64 KW/87 PS)
- 2.8 TDI (Baujahr 10.1997 - 04.2002, 90 KW/122 PS)
- 2.5 TDI 4x4 (Baujahr 05.1998 - 04.2002, 85 KW/116 PS)
- 2.8 D 4x4 (Baujahr 08.1998 - 04.2002, 64 KW/87 PS)
- 2.5 D 4x4 (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 62 KW/84 PS)
- 2.5 TDI (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 80 KW/109 PS)
- Diesel
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_)
- Diesel
- 1.9 D (Baujahr 04.1998 - 04.2002, 50 KW/68 PS)
- 1.9 TD (Baujahr 04.1998 - 04.2002, 66 KW/90 PS)
- 1.9 TD (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 60 KW/82 PS)
- 2.5 TD (Baujahr 06.1994 - 04.1998, 85 KW/116 PS)
- 2.5 D (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 62 KW/84 PS)
- 2.5 TDI (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 80 KW/109 PS)
- 2.8 D (Baujahr 02.1998 - 04.2002, 64 KW/87 PS)
- 2.8 TDI (Baujahr 12.1998 - 04.2002, 90 KW/122 PS)
- 2.5 D 4x4 (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 62 KW/84 PS)
- 2.5 TD 4x4 (Baujahr 11.1994 - 04.1998, 80 KW/109 PS)
- 2.5 TDI 4x4 (Baujahr 06.1998 - 04.2002, 85 KW/116 PS)
- 2.8 iDTD 4x4 (Baujahr 05.1998 - 09.2001, 90 KW/122 PS)
- 1.9 TD (Baujahr 05.1998 - 11.2001, 59 KW/80 PS)
- 1.9 D (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 51 KW/69 PS)
- 1.9 TD CAT (Baujahr 08.1994 - 04.2002, 59 KW/80 PS)
- 2.5 TD (Baujahr 06.1994 - 08.1998, 80 KW/109 PS)
- Diesel
OE-Nummern
Durch 'Klicken' auf die nachstehenden Fahrzeughersteller, können Sie sich die OE Nummern anzeigen lassen.
- 1307829080
- 1318888080
Beschreibung
- Drehrichtung: Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn
- Spannung [V]: 12
- Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]: 147
- Anzahl der Lüfterblätter: 37
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: ohne integrierten Regler
- Form: flach
- Pol-Anzahl: 2
Kundenbewertungen
Produktinformationen "NRF Innenraumgebläse (FIAT)"
Spannung [V]: | 12 |
Pol-Anzahl: | 2 |
Drehrichtung: | Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn |
Form: | flach |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne integrierten Regler |
Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]: | 147 |
Anzahl der Lüfterblätter: | 37 |
OE-Nummern
Durch 'Klicken' auf die nachstehenden Fahrzeughersteller, können Sie sich die OE Nummern anzeigen lassen.
- 1307829080
- 1318888080
Kompatibel mit folgenden Fahrzeugen
Durch 'Klicken' auf die nachstehenden Fahrzeughersteller, können Sie sich die Fahrzeuge anzeigen lassen.
- DUCATO Bus (230_)
- Diesel
- 1.9 D (Baujahr 04.1998 - 04.2002, 50 KW/68 PS)
- 1.9 TD (Baujahr 04.1998 - 04.2002, 66 KW/90 PS)
- 1.9 D Combinato (Baujahr 06.1995 - 04.2002, 51 KW/69 PS)
- 1.9 TD Panorama/Combinato (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 60 KW/82 PS)
- 2.5 D Combinato (Baujahr 08.1994 - 04.2002, 62 KW/84 PS)
- 2.5 TDI Panorama/Combinato (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 85 KW/116 PS)
- 2.8 D (Baujahr 02.1998 - 04.2002, 64 KW/87 PS)
- 2.8 TDI (Baujahr 10.1997 - 04.2002, 90 KW/122 PS)
- 2.5 TDI 4x4 (Baujahr 04.1997 - 04.2002, 85 KW/116 PS)
- 2.5 TDI Panorama/Combinato (Baujahr 07.1994 - 04.2002, 80 KW/109 PS)
- 1.9 TD Combinato (Baujahr 08.1994 - 04.2002, 59 KW/80 PS)
- Diesel
- DUCATO Kasten (230_)
- Diesel
- 1.9 D (Baujahr 04.1998 - 04.2002, 50 KW/68 PS)
- 1.9 TD (Baujahr 04.1998 - 04.2002, 66 KW/90 PS)
- 1.9 D (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 51 KW/69 PS)
- 1.9 TD CAT (Baujahr 08.1994 - 04.2002, 59 KW/80 PS)
- 1.9 TD (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 60 KW/82 PS)
- 2.5 D (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 62 KW/84 PS)
- 2.5 TDI (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 85 KW/116 PS)
- 2.8 D (Baujahr 05.1998 - 04.2002, 64 KW/87 PS)
- 2.8 TDI (Baujahr 10.1997 - 04.2002, 90 KW/122 PS)
- 2.5 TDI 4x4 (Baujahr 05.1998 - 04.2002, 85 KW/116 PS)
- 2.8 D 4x4 (Baujahr 08.1998 - 04.2002, 64 KW/87 PS)
- 2.5 D 4x4 (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 62 KW/84 PS)
- 2.5 TDI (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 80 KW/109 PS)
- Diesel
- DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230_)
- Diesel
- 1.9 D (Baujahr 04.1998 - 04.2002, 50 KW/68 PS)
- 1.9 TD (Baujahr 04.1998 - 04.2002, 66 KW/90 PS)
- 1.9 TD (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 60 KW/82 PS)
- 2.5 TD (Baujahr 06.1994 - 04.1998, 85 KW/116 PS)
- 2.5 D (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 62 KW/84 PS)
- 2.5 TDI (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 80 KW/109 PS)
- 2.8 D (Baujahr 02.1998 - 04.2002, 64 KW/87 PS)
- 2.8 TDI (Baujahr 12.1998 - 04.2002, 90 KW/122 PS)
- 2.5 D 4x4 (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 62 KW/84 PS)
- 2.5 TD 4x4 (Baujahr 11.1994 - 04.1998, 80 KW/109 PS)
- 2.5 TDI 4x4 (Baujahr 06.1998 - 04.2002, 85 KW/116 PS)
- 2.8 iDTD 4x4 (Baujahr 05.1998 - 09.2001, 90 KW/122 PS)
- 1.9 TD (Baujahr 05.1998 - 11.2001, 59 KW/80 PS)
- 1.9 D (Baujahr 03.1994 - 04.2002, 51 KW/69 PS)
- 1.9 TD CAT (Baujahr 08.1994 - 04.2002, 59 KW/80 PS)
- 2.5 TD (Baujahr 06.1994 - 08.1998, 80 KW/109 PS)
- Diesel
Beschreibung
- Drehrichtung: Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn
- Spannung [V]: 12
- Durchmesser 1/Durchmesser 2 [mm]: 147
- Anzahl der Lüfterblätter: 37
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: ohne integrierten Regler
- Form: flach
- Pol-Anzahl: 2
Kundenbewertungen
Folgende Cookies akzeptieren Sie mit einem Klick auf Alle akzeptieren. Weitere Informationen finden Sie in den Privatsphäre-Einstellungen, dort können Sie Ihre Auswahl auch jederzeit ändern. Rufen Sie dazu einfach die Seite mit der Datenschutzerklärung auf. Zu unseren Datenschutzbestimmungen.
Technisch notwendige Cookies ermöglichen es einer Webseite, bereits getätigte Angaben (wie zum Beispiel Benutzernamen oder Sprachauswahl) zu speichern und dem Nutzer verbesserte, persönlichere Funktionen anzubieten.